单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(00001) 福建省纪律检查委员会监察委员会 | (01) 福建省纪律检查委员会监察委员会机关监督检查岗位副主任科员 | A类 | 5 | 538 | 489 | 0 |
(00001) 福建省纪律检查委员会监察委员会 | (02) 福建省纪律检查委员会监察委员会机关监督检查岗位副主任科员 | A类 | 5 | 94 | 79 | 0 |
(00001) 福建省纪律检查委员会监察委员会 | (03) 福建省纪律检查委员会监察委员会机关文字综合岗位副主任科员 | A类 | 5 | 490 | 455 | 0 |
(00014) 中共福建省委机构编制委员会办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 437 | 412 | 0 |
(00014) 中共福建省委机构编制委员会办公室 | (02) 科员 | A类 | 1 | 384 | 369 | 0 |
(00014) 中共福建省委机构编制委员会办公室 | (03) 科员 | A类 | 1 | 401 | 390 | 0 |
(00120) 中共福州市鼓楼区委区直机关工作委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 406 | 370 | 0 |
(00125) 福建省福州市鼓楼区人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 53 | 50 | 0 |
(00125) 福建省福州市鼓楼区人民法院 | (02) 政工科员 | A类 | 1 | 119 | 106 | 0 |
(00170) 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | (01) 科员 | A类(乡镇) | 1 | 326 | 299 | 0 |
(00170) 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 | (02) 科员 | A类(乡镇) | 1 | 30 | 29 | 0 |
(00171) 中共福州市鼓楼区纪委、福州市鼓楼区监委驻区教育局纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 293 | 276 | 0 |
(00172) 中共福州市鼓楼区纪委、福州市鼓楼区监委驻区市场监督管理局纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 196 | 193 | 0 |
(00202) 中共福州市台江区委办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 182 | 168 | 0 |
(00203) 中国共产党福州市台江区委员会组织部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 127 | 101 | 0 |
(00204) 中国共产党福州市台江区委员会宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 134 | 128 | 0 |
(00205) 中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 182 | 148 | 0 |
(00220) 中国共产党福州市台江区委区直机关工作委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 104 | 97 | 0 |
(00225) 福建省福州市台江区人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 48 | 45 | 0 |
(00225) 福建省福州市台江区人民法院 | (02) 司法警察(科员级) | B类 | 2 | 64 | 60 | 0 |
(00225) 福建省福州市台江区人民法院 | (03) 政工科员 | A类 | 1 | 96 | 89 | 0 |
(00325) 福建省福州市仓山区人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 15 | 12 | 0 |
(00325) 福建省福州市仓山区人民法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 38 | 36 | 0 |
(00401) 中共福州市马尾区纪委、福州市马尾区监委驻区财政局纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 212 | 202 | 0 |
(00402) 中国共产党福州市马尾区委员会办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 123 | 115 | 0 |
(00403) 中国共产党福州市马尾区委员会组织部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 188 | 184 | 0 |
(00404) 中共福州市马尾区委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 184 | 173 | 0 |
(00425) 福建省福州市马尾区人民法院 | (01) 司法警察(科员级) | B类 | 2 | 59 | 48 | 0 |
(00501) 中共福州市晋安区纪律检查委员会、福州市晋安区监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 4 | 115 | 106 | 0 |
(00525) 福建省福州市晋安区人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 37 | 36 | 0 |
(00525) 福建省福州市晋安区人民法院 | (02) 司法警察(科员级) | B类 | 2 | 54 | 54 | 0 |
(00570) 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 30 | 27 | 0 |
(00570) 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 59 | 54 | 0 |
(00571) 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 142 | 122 | 0 |
(00571) 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 69 | 56 | 0 |
(00572) 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | (01) 财政所科员 | A类(乡镇) | 1 | 75 | 69 | 0 |
(00572) 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | (02) 环保所科员 | A类(乡镇) | 1 | 19 | 17 | 0 |
(00573) 福州市晋安区日溪乡人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(00620) 中国共产党福州市长乐区委员会区直机关工作委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 27 | 26 | 0 |
(00625) 福建省福州市长乐区人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 3 | 43 | 40 | 0 |
(00625) 福建省福州市长乐区人民法院 | (02) 法官助理(科员级) | A类 | 3 | 65 | 63 | 0 |
(00625) 福建省福州市长乐区人民法院 | (03) 文秘科员 | A类 | 1 | 49 | 44 | 0 |
(00625) 福建省福州市长乐区人民法院 | (04) 文秘科员 | A类 | 1 | 83 | 77 | 0 |
(00639) 中国共产党福州市长乐区委员会精神文明建设办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 103 | 96 | 0 |
(00670) 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 24 | 22 | 0 |
(00670) 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 34 | 30 | 0 |
(00671) 福州市长乐区人民政府营前街道办事处 | (01) 社会事务办科员 | A类(乡镇) | 1 | 22 | 20 | 0 |
(00671) 福州市长乐区人民政府营前街道办事处 | (02) 社会事务办科员 | A类(乡镇) | 1 | 102 | 96 | 0 |
(00672) 福州市长乐区玉田镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 107 | 96 | 0 |
(00672) 福州市长乐区玉田镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 35 | 31 | 0 |
(00673) 福州市长乐区罗联乡人民政府 | (01) 综治办科员 | A类(乡镇) | 1 | 165 | 159 | 0 |
(00674) 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 82 | 80 | 0 |
(00675) 福州市长乐区松下镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(00676) 福州市长乐区文武砂镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 276 | 257 | 0 |
(00677) 福州市长乐区文岭镇人民政府 | (01) 社会事务办科员 | A类(乡镇) | 1 | 31 | 31 | 0 |
(00678) 福州市长乐区潭头镇人民政府 | (01) 科员 | A类(乡镇) | 1 | 15 | 13 | 0 |
(00678) 福州市长乐区潭头镇人民政府 | (02) 科员 | A类(乡镇) | 1 | 73 | 70 | 0 |
(00679) 福州市长乐区猴屿乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 29 | 25 | 0 |
(00679) 福州市长乐区猴屿乡人民政府 | (02) 社会事务办科员 | A类(乡镇) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(00680) 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 37 | 35 | 0 |
(00681) 中共福州市长乐区纪委、福州市长乐区监委驻区财政局纪检监察组 | (02) 科员 | A类 | 1 | 78 | 73 | 0 |
(00701) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县委统战部纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 26 | 26 | 0 |
(00701) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县委统战部纪检监察组 | (02) 科员 | A类 | 1 | 80 | 76 | 0 |
(00725) 福建省闽侯县人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 29 | 19 | 0 |
(00725) 福建省闽侯县人民法院 | (02) 档案管理科员 | A类 | 1 | 115 | 108 | 0 |
(00770) 闽侯县上街镇人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 96 | 92 | 0 |
(00771) 闽侯县洋里乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 127 | 118 | 0 |
(00771) 闽侯县洋里乡人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 137 | 135 | 0 |
(00772) 闽侯县廷坪乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 113 | 108 | 0 |
(00772) 闽侯县廷坪乡人民政府 | (02) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 33 | 30 | 0 |
(00773) 闽侯县小箬乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(00774) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县农业农村局纪检监察组 | (05) 科员 | A类 | 1 | 54 | 46 | 0 |
(00774) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县农业农村局纪检监察组 | (06) 科员 | A类 | 1 | 60 | 55 | 0 |
(00780) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县市场监督管理局纪检监察组 | (03) 科员 | A类 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(00780) 中共闽侯县纪委、闽侯县监委驻县市场监督管理局纪检监察组 | (04) 科员 | A类 | 1 | 26 | 25 | 0 |
(00801) 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 20 | 19 | 0 |
(00801) 中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 29 | 28 | 0 |
(00802) 中共闽清县委办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 174 | 165 | 0 |
(00804) 中共闽清县委宣传部 | (01) 网络科科员 | A类 | 1 | 125 | 118 | 0 |
(00825) 福建省闽清县人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(00825) 福建省闽清县人民法院 | (02) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 15 | 15 | 0 |
(00839) 中共闽清县委精神文明建设办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 23 | 22 | 0 |
(00870) 闽清县梅城镇人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 41 | 40 | 0 |
(00870) 闽清县梅城镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 64 | 58 | 0 |
(00871) 闽清县梅溪镇人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 55 | 53 | 0 |
(00872) 闽清县云龙乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 37 | 32 | 0 |
(00873) 闽清县白樟镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(00873) 闽清县白樟镇人民政府 | (02) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 37 | 33 | 0 |
(00873) 闽清县白樟镇人民政府 | (03) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 39 | 37 | 0 |
(00874) 闽清县金沙镇人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 39 | 37 | 0 |
(00874) 闽清县金沙镇人民政府 | (02) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 38 | 36 | 0 |
(00874) 闽清县金沙镇人民政府 | (03) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(00875) 闽清县白中镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(00876) 闽清县池园镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 9 | 8 | 0 |
(00876) 闽清县池园镇人民政府 | (02) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 38 | 34 | 0 |
(00877) 闽清县上莲乡人民政府 | (01) 综治办科员 | A类(乡镇) | 1 | 33 | 33 | 0 |
(00878) 闽清县坂东镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 77 | 73 | 0 |
(00879) 闽清县三溪乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 38 | 36 | 0 |
(00879) 闽清县三溪乡人民政府 | (02) 综治办科员 | A类(乡镇) | 1 | 52 | 51 | 0 |
(00880) 闽清县塔庄镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 66 | 57 | 0 |
(00881) 闽清县省璜镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 17 | 14 | 0 |
(00881) 闽清县省璜镇人民政府 | (02) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 27 | 27 | 0 |
(00882) 闽清县雄江镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 50 | 47 | 0 |
(00883) 闽清县桔林乡人民政府 | (01) 经济发展办科员 | A类(乡镇) | 1 | 22 | 20 | 0 |
(00883) 闽清县桔林乡人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 81 | 76 | 0 |
(01001) 中共永泰县纪委、永泰县监委驻县市场监督管理局纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 29 | 29 | 0 |
(01006) 中国共产党永泰县委员会政法委员会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 26 | 25 | 0 |
(01006) 中国共产党永泰县委员会政法委员会 | (02) 办公室科员 | A类 | 1 | 40 | 38 | 0 |
(01025) 福建省永泰县人民法院 | (01) 文秘科员 | A类 | 1 | 44 | 40 | 0 |
(01025) 福建省永泰县人民法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(01025) 福建省永泰县人民法院 | (03) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 27 | 24 | 0 |
(01025) 福建省永泰县人民法院 | (04) 法官助理(科员级) | A类 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(01039) 中共永泰县委精神文明建设办公室 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 39 | 37 | 0 |
(01070) 永泰县葛岭镇人民政府 | (01) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 61 | 55 | 0 |
(01071) 永泰县樟城镇人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 53 | 48 | 0 |
(01072) 永泰县富泉乡人民政府 | (01) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(01073) 永泰县盖洋乡人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 47 | 44 | 0 |
(01074) 永泰县东洋乡人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 72 | 66 | 0 |
(01074) 永泰县东洋乡人民政府 | (02) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 80 | 80 | 0 |
(01074) 永泰县东洋乡人民政府 | (03) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 26 | 26 | 0 |
(01075) 永泰县大洋镇人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 78 | 75 | 0 |
(01076) 永泰县同安镇人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 42 | 40 | 0 |
(01076) 永泰县同安镇人民政府 | (02) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 28 | 27 | 0 |
(01077) 永泰县盘谷乡人民政府 | (01) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(01078) 永泰县红星乡人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 52 | 48 | 0 |
(01078) 永泰县红星乡人民政府 | (02) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 84 | 71 | 0 |
(01079) 永泰县白云乡人民政府 | (01) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(01080) 永泰县丹云乡人民政府 | (01) 党政综合办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(01125) 福建省连江县人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 2 | 11 | 11 | 0 |
(01125) 福建省连江县人民法院 | (02) 法官助理(科员级) | A类 | 2 | 35 | 35 | 0 |
(01125) 福建省连江县人民法院 | (03) 司法警察(科员级) | B类 | 1 | 27 | 25 | 0 |
(01170) 连江县琯头镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 55 | 45 | 0 |
(01170) 连江县琯头镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 61 | 51 | 0 |
(01171) 连江县东岱镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 80 | 70 | 0 |
(01171) 连江县东岱镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(01172) 连江县浦口镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 63 | 49 | 0 |
(01172) 连江县浦口镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 41 | 34 | 0 |
(01173) 连江县官坂镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 31 | 28 | 0 |
(01173) 连江县官坂镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 41 | 39 | 0 |
(01174) 连江县坑园镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 77 | 69 | 0 |
(01174) 连江县坑园镇人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 55 | 51 | 0 |
(01175) 连江县安凯乡人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 40 | 39 | 0 |
(01175) 连江县安凯乡人民政府 | (02) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(01201) 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 2 | 37 | 35 | 0 |
(01201) 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | (02) 科员 | A类 | 2 | 115 | 114 | 0 |
(01201) 中共罗源县纪律检查委员会、罗源县监察委员会 | (03) 科员 | A类 | 2 | 47 | 45 | 0 |
(01203) 中共罗源县委组织部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 68 | 63 | 0 |
(01203) 中共罗源县委组织部 | (02) 科员 | A类 | 1 | 99 | 98 | 0 |
(01221) 中共罗源县委巡察工作领导小组办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 25 | 25 | 0 |
(01225) 福建省罗源县人民法院 | (01) 司法警察(科员级) | B类 | 2 | 38 | 35 | 0 |
(01225) 福建省罗源县人民法院 | (02) 文秘科员 | A类 | 1 | 48 | 39 | 0 |
(01225) 福建省罗源县人民法院 | (03) 新闻宣传科员 | A类 | 1 | 53 | 23 | 0 |
(01270) 罗源县凤山镇人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 80 | 72 | 0 |
(01270) 罗源县凤山镇人民政府 | (02) 社会综合治理办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 25 | 23 | 0 |
(01271) 罗源县松山镇人民政府 | (01) 社会事务办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 15 | 14 | 0 |
(01271) 罗源县松山镇人民政府 | (02) 党政办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 45 | 38 | 0 |
(01272) 罗源县鉴江镇人民政府 | (01) 党政办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 45 | 42 | 0 |
(01272) 罗源县鉴江镇人民政府 | (02) 社会事务办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(01273) 罗源县起步镇人民政府 | (01) 党政办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(01274) 罗源县洪洋乡人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 62 | 56 | 0 |
(01275) 罗源县中房镇人民政府 | (01) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 70 | 66 | 0 |
(01275) 罗源县中房镇人民政府 | (02) 社会事务办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 113 | 102 | 0 |
(01275) 罗源县中房镇人民政府 | (03) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01276) 罗源县白塔乡人民政府 | (01) 党政办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 30 | 30 | 0 |
(01277) 罗源县飞竹镇人民政府 | (01) 党政办科员 | A类(乡镇) | 1 | 54 | 50 | 0 |
(01277) 罗源县飞竹镇人民政府 | (02) 经济发展办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 68 | 58 | 0 |
(01277) 罗源县飞竹镇人民政府 | (03) 社会事务办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(01278) 罗源县霍口畲族乡人民政府 | (01) 党政办公室科员 | A类(乡镇) | 1 | 18 | 17 | 0 |
(01280) 中共罗源县纪委、罗源县监委驻教育局纪检监察组 | (04) 科员 | A类 | 1 | 100 | 99 | 0 |
(01281) 中共罗源县纪委、罗源县监委驻农业农村局纪检监察组 | (05) 科员 | A类 | 1 | 93 | 92 | 0 |
(01424) 中国人民政治协商会议福州市委员会 | (01) 办公厅科员 | A类 | 1 | 112 | 97 | 0 |
(01424) 中国人民政治协商会议福州市委员会 | (02) 办公厅科员 | A类 | 1 | 171 | 154 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (01) 法官助理(科员级) | A类 | 5 | 80 | 75 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (02) 法官助理(科员级) | A类 | 5 | 135 | 122 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (03) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 23 | 19 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (04) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 43 | 40 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (05) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 19 | 16 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (06) 司法警察(科员级) | B类 | 4 | 53 | 46 | 0 |
(01425) 福建省福州市中级人民法院 | (07) 司法警察(科员级) | B类 | 1 | 32 | 29 | 0 |
(01433) 中国民主同盟福州市委员会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 81 | 74 | 0 |
(01436) 中国农工民主党福州市委员会 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 160 | 150 | 0 |
(01491) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市发展和改革委员会纪检监察组 | (01) 科员 | A类 | 1 | 66 | 57 | 0 |
(01492) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市工业和信息化局纪检监察组 | (02) 科员 | A类 | 1 | 148 | 138 | 0 |
(01493) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市卫生健康委员会纪检监察组 | (03) 科员 | A类 | 1 | 74 | 65 | 0 |
(01494) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市生态环境局纪检监察组 | (04) 科员 | A类 | 1 | 51 | 47 | 0 |
(01495) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市交通运输局纪检监察组 | (05) 科员 | A类 | 1 | 68 | 61 | 0 |
(01496) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市农业农村局纪检监察组 | (06) 科员 | A类 | 1 | 45 | 44 | 0 |
(01497) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州市审计局纪检监察组 | (07) 科员 | A类 | 1 | 78 | 76 | 0 |
(01498) 中共福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会驻福州保税港区纪检监察组 | (08) 科员 | A类 | 1 | 54 | 48 | 0 |
(01525) 平潭综合实验区人民法院 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 120 | 82 | 0 |
(01525) 平潭综合实验区人民法院 | (02) 办公室科员 | A类 | 1 | 80 | 70 | 0 |
(01601) 中共莆田市城厢区纪律检查委员会、城厢区监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 2 | 86 | 78 | 0 |
(01625) 莆田市城厢区人民法院 | (01) 文秘 | A类 | 1 | 119 | 92 | 0 |
(01701) 中共莆田市涵江区纪律检查委员会、莆田市涵江区监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 48 | 43 | 0 |
(01701) 中共莆田市涵江区纪律检查委员会、莆田市涵江区监察委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 90 | 84 | 0 |
(01770) 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | (01) 三江口镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 83 | 76 | 0 |
(01771) 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | (01) 白沙镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(01772) 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | (01) 新县镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 85 | 79 | 0 |
(01772) 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | (02) 新县镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 94 | 83 | 0 |
(01773) 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | (01) 大洋乡科员 | A类(乡镇) | 1 | 57 | 51 | 0 |
(01773) 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | (02) 大洋乡科员 | A类(乡镇) | 1 | 38 | 35 | 0 |
(01774) 中国共产党莆田市涵江区涵东街道工作委员会 | (01) 涵东街道科员 | A类(乡镇) | 1 | 93 | 82 | 0 |
(01774) 中国共产党莆田市涵江区涵东街道工作委员会 | (02) 涵东街道科员 | A类(乡镇) | 1 | 101 | 84 | 0 |
(01775) 中国共产党莆田市涵江区涵西街道工作委员会 | (01) 涵西街道科员 | A类(乡镇) | 1 | 87 | 76 | 0 |
(01775) 中国共产党莆田市涵江区涵西街道工作委员会 | (02) 涵西街道科员 | A类(乡镇) | 1 | 168 | 150 | 0 |
(01826) 莆田市荔城区人民检察院 | (01) 行政技术人员(文秘) | A类 | 1 | 118 | 109 | 0 |
(01826) 莆田市荔城区人民检察院 | (02) 检察官助理 | A类 | 1 | 73 | 66 | 0 |
(01901) 中共仙游县纪律检查委员会、仙游县监察委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 14 | 12 | 0 |
(01902) 中共仙游县委办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 148 | 128 | 0 |
(01904) 中共仙游县委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 28 | 26 | 0 |
(01904) 中共仙游县委宣传部 | (02) 科员 | A类 | 1 | 70 | 65 | 0 |
(01925) 仙游县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 25 | 23 | 0 |
(01925) 仙游县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 31 | 29 | 0 |
(01925) 仙游县人民法院 | (03) 文秘 | A类 | 1 | 59 | 50 | 0 |
(01925) 仙游县人民法院 | (04) 计算机 | A类 | 1 | 124 | 102 | 0 |
(01926) 仙游县人民检察院 | (01) 检察官助理 | A类 | 1 | 37 | 35 | 0 |
(01926) 仙游县人民检察院 | (02) 行政技术人员(法律文书档案管理) | A类 | 1 | 60 | 58 | 0 |
(01970) 中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | (01) 鲤城街道科员 | A类(乡镇) | 1 | 16 | 16 | 0 |
(01971) 中国共产党仙游县枫亭镇委员会 | (01) 枫亭镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 25 | 22 | 0 |
(01972) 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | (01) 钟山镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 63 | 61 | 0 |
(01973) 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | (01) 游洋镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 49 | 46 | 0 |
(01974) 中国共产党仙游县西苑乡委员会 | (01) 西苑乡科员 | A类(乡镇) | 1 | 52 | 48 | 0 |
(02070) 中国共产党莆田市秀屿区笏石镇委员会 | (01) 笏石镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 185 | 173 | 0 |
(02070) 中国共产党莆田市秀屿区笏石镇委员会 | (02) 笏石镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 200 | 192 | 0 |
(02071) 中国共产党莆田市秀屿区东庄镇委员会 | (01) 东庄镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(02072) 中国共产党莆田市秀屿区东峤镇委员会 | (01) 东峤镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 162 | 155 | 0 |
(02073) 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | (01) 平海镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 120 | 115 | 0 |
(02073) 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | (02) 平海镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 120 | 118 | 0 |
(02073) 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | (03) 平海镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 16 | 16 | 0 |
(02074) 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | (01) 南日镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 111 | 109 | 0 |
(02074) 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | (02) 南日镇科员 | A类(乡镇) | 1 | 89 | 87 | 0 |
